Linjamaisen kohteen pohjatutkimusmäärän optimointi, Vertailussa sähköinen resistiivisyystomografia ja maatutkaluotaus
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 12550 €
Rahoituspäätös tehty: 2026-04-21
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Linjamaisen kohteen pohjatutkimusmäärän optimointi, Vertailussa sähköinen resistiivisyystomografia ja maatutkaluotaus |
| Yhteyshenkilön nimi | Paavo Malinen |
| Toteuttajaorganisaatio | FCG Rakennettu Ympäristö Oy |
| Hankkeen muut toteuttajat | Gasgrid Finland Oy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tampereen Yliopisto |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 26 355,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2026 |
| Hankkeen aihepiiri | Verkostot |
| Tavoitteet | Hankkeen tavoitteena on arvioida sähköisen resistiivisyystomografian (ERT) ja maatutkaluotauksen (GPR) kykyä kuvata maaperän rakenteita ja kallionpintaa erilaisissa pohjaolosuhteissa sekä selvittää niiden tuottaman tiedon luotettavuutta ja mittaustarkkuutta. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi menetelmien hyödyntämisen vaikutusta linjamaisen kohteen pohjatutkimusvaiheen kustannusrakenteeseen. |
| Toteutus | Hanke toteutetaan diplomityönä. Diplomityössä hyödynnetään kaasuputkihankkeesta saatua mittausaineistoa, mikä sisältää noin 4,5 km ERT-mittauksia ja noin 3,5 km GPR-mittauksia. Mittauksien soveltuvuutta, luotettavuutta ja mittaustarkkuutta tullaan analysoimaan perinteisten pohjatutkimusmenetelmien tuottaman varmentavan tiedon avulla. |
| Tulokset | |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |